CERVEZAS EN BOTELLA
RELACIÓN POR PAÍS
ALEMANIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Andechs Bergbock Hell | Bock / malta | 7 | Alta | Fresco aroma |
Andechs Doppel Bock | Bock / malta | 7 | Alta | Aroma tostado y ligera |
Andechs Special Hell | Abadía / trigo | 5.8 | Alta | Fresco aroma |
Andechs Weissbier | Abadía / trigo | 5 | Alta | Refrescante y equilibrada |
Augustinerbräu | Lager | 5,2 | Baja | Sabor delicado, dulce a malta y lupulizado |
Aventinus Weizen Eisbock | Trigo | 12 | Alta | Ciruelas aromáticas y almendras amargas |
Bavaria Weissbier | Trigo | 5 | Alta | Suave, refrescante y equilibrada |
Beck's | Pilsen | 5 | Baja | Neutro, malteado y final con regusto amargo |
Belli Bock | Lager | 6,9 | Baja | Neutro, dulce a malta y amargor lupulizado |
Cannabia | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave y aroma a cáñamo |
Cannabis Club | Lager | 5.2 | Baja | Ligero, suave y refrescante |
Duff | Pilsen | 5 | Baja | Regusto amargo y suave |
Eku 28 | Bock | 11 | Alta | Aroma a malta y final seco, fuerte y dulce |
Erdinger Weissbier | Trigo | 5.2 | Alta | Refrescante y equilibrada |
Erdinger Pikantus | Trigo | 7 | Alta | Fuerte, intenso aroma y sabor vigoroso |
Franciskaner Hefe Weissbier | Trigo | 5 | Alta | Refrescante y equilibrada |
Franciskaner Hefe Weissbier Dunkel | Trigo | 5,3 | Alta | Refrescante y suave |
Hannen Alt | Alt | 4.8 | Alta | Malta tostada, frutos secos y agradable amargor |
Jever | Pilsen | 4.9 | Baja | Suave y regusto a malta y lúpulo |
König Ludwig Weissbier Hell | Trigo | 5.5 | Alta | Trigo natural amargo y aroma fresco y especiado |
Krombacher Weizen | Trigo | 5.3 | Alta | Final seco, punto de dulce y un mínimo amargor |
Löwenbräu | Lager | 5.2 | Baja | Suave, ligera y refrescante |
Paulaner Hefe Weissbier | Trigo | 5.5 | Alta | Suave, refrescante, agradable y equilibrada |
Paulaner Salvator | Bock | 7,5 | Baja | Malta tostada, caramelo y matices especiados |
Schneider TAP 5 Meine Hopfenweisse | Trigo | 8,2 | Alta | Aroma floral y dulzura frutal |
Schneider TAP 6 Unser Aventinus | Trigo | 8 | Alta | Fuerte, afrutado y especiado |
Schneider TAP 7 Unser Original | Trigo | 5,7 | Alta | Suave, equilibrada y trigo tostado |
Warsteiner | Pilsen | 4.8 | Baja | Refrescante, ligera y final seco y amargo |
Weihenstephaner Hefe Weissbier | Trigo | 5.4 | Alta | Suave, refrescante y equilibrada |
Weihenstephaner Kobinian | Trigo | 7.4 | Alta | Agradable, aroma malteado y final ligero y seco |
Weihenstephaner Vitus | Trigo | 7,7 | Alta | En su aroma destaca la levadura con notas semiamargas. En boca es suave y cremosa |
ARGENTINA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Quilmes | Lager | 4.9 | Baja | Regusto amargo, Suave y malteado |
AUSTRIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Gregorius | Traapense | 9,7 | Alta | Fuerte, intenso y lleno de matices, sensación untuosa y final amargo y discreto |
Samichlaus | Especial | 14 | Baja | Fuerte, dulce, intenso y lleno de matices |
AUSTRALIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Foster's | Lager | 5 | Baja | Suave y refrescante |
BELGICA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Abbaye des Rocs | Abadía | 7 | Alta | Dulce y puntos de lúpulo |
Achel Dubble | Trapense | 8 | Alta | Dulce (afrutado) |
Achel Triple | Trapense | 8 | Alta | Dulce y paladar poderoso |
Augustijn | Abadía | 8 | Alta | Dulce y plenitud de aroma a malta |
Augustijn Grand Cru | Abadía | 9 | Alta | Dulce, fuerte y aroma afrutado |
Barbár | Especial | 8 | Alta | Firme, aromática y regusto a miel |
Barbár Winter Bock | Especial | 8 | Alta | Aromática, café, frutos secos y regusto a miel |
Belle Vue Kriek (Cereza) | Lambic | 5.1 | Alta | Afrutado y toque de almendra |
Belle Vue Framboise (Frambuesa) | Lambic | 2.9 | Alta | Afrutado y agridulce |
Bitter XX | Ale | 6.2 | Alta | Regusto seco, amargo y equilibrado |
Blanche de Bruges | Trigo | 5.5 | Alta | Ligero, refrescante y toque final a especia |
Blanche de Namur | Trigo | 4.8 | Alta | Refrescante, ligera y con sabor a frutos secos |
Brigand | Especial | 9 | Alta | Avellana y frutos secos |
Brugse Triple | Abadía | 9 | Alta | Sutil mezcla de malta y lúpulo |
Brugse Zot Blonde | Abadía / Ale | 6 | Alta | Dulce, afrutado y notas áccidas |
Bucanero | Especial | 11 | Alta | Dulce y amarga, seco y suave |
Bush Beer Noël | Ale | 12 | Amargoso, fuerte y aroma a nuez | |
Bush Beer (Scaldis) | Ale | 12 | Amargoso, azucarado y aroma a nuez | |
Carlos V (Blonde) | Especial | 9 | Alta | Aroma afrutado y sabor a malta |
Carlos V (Brune) | Especial | 9 | Alta | Aroma afrutado y sabor a malta tostada |
Carolus Ambrio | Especial | 8 | Alta | Dulce, fuerte y aroma afrutado |
Carolus Clasic | Especial | 8 | Alta | Agridulce y afrutado |
Carolus Noël | Especial | 10 | Alta | Fuerte y aroma afrutado |
Carolus Triple | Especial | 9 | Alta | Seco, afrutado y final agridulce |
Chapeau Exotic (Piña) | Lambic | 1,5 | Espontanea | Macerada con zumo de piña |
Chapeau Fresa | Lambic | 3,5 | Espontanea | Macerada con zumo de fresa |
Chapeau Limón | Lambic | 3,5 | Espontanea | Macerada con zumo de limón |
Chapeau Melocotón | Lambic | 3 | Espontánea | Macerada con zumo de Melocotón |
Chapeau Plátano | Lambic | 3 | Espontánea | Macerada con zumo de plátano |
Chimay Blond | Trapense | 8 | Alta | Seco, afrutado y final agridulce |
Chimay Red | Trapense | 7 | Alta | Malteado, ligero y final agridulce |
Chimay Blue | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce |
Chimay Cinq Cents | Trapense | 8 | Alta | Agridulce, seco y afrutado |
Chimay Première | Trapense | 7 | Alta | Agridulce y malteado |
Chimay Réserve | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce |
Chimay "Grand Réserve" Magnum | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce |
Corsario | Especial | 9 | Baja | Malta tostada y ligera acidez |
Corsendonk (Agnus Dei) | Abadía | 7,5 | Alta | Agridulce y afrutado |
Corsendonk (Pater Noster) | Abadía | 7,5 | Alta | Matices florales y a frutas |
Delirium Nocturnum | Especial | 9 | Alta | Aroma de malta, caramelo y nueces |
Delirium Tremens | Especial | 9 | Alta | Aromas malteados y evolutivo |
Dendermonde | Abadía | 8 | Alta | Ligero, suave, dulce y notas a lúpulo |
Diablesa (666) Blonde | Especial | 8 | Baja | Amplio, fuerte y suavemente amargo |
Duchesse de Bourgogne | Especial | 6,2 | Alta | Equilibrio entre el dulce y el agrio. Neutro y fuerte |
Dulle Teve Triple | Especial | 10 | Alta | Fuerte, ligera, lupulizada y especias |
Duvel | Especial | 8,5 | Alta | Aroma afrutado y regusto amargo |
Ename Dubbel | Abadía | 6,5 | Alta | Aroma a malta, caramelo y frutas oscuras |
Ename Triple | Abadía | 8.5 | Alta | Aroma dulce, afrutado y notas a naranja |
Floreffe Dubbel | Abadía | 6.3 | Alta | Aroma a malta, afrutado y dulce |
Floreffe Tripel | Abadía | 7.5 | Alta | Aroma a lúpulo, floral y acaramelado |
Floris Chocolat | Blanche | 4.2 | Baja | Aromatizada con chocolate |
Floris Passion | Lambic | 3 | Baja | Macerada con mezcla de frutas |
Gordon Finest Gold | . | 10 | Baja | Final suave, prolongado y agradable |
Gordon Finest Red | . | 8.8 | Baja | Notas dulces, amargas y plenas |
Gordon Highland Scotch Ale | . | 8.6 | Baja | Fuerte con notas a lúpulo, y naranja |
Grimbergen Blond | Abadía | 6.7 | Alta | Suave, neutro y amplio |
Grimbergen Duble | Abadía | 6.5 | Alta | Aromas complejos y sabor agridulce |
Grimbergen Optimo Bruno | Abadía | 10 | Alta | Dulce, malteado y final amargo |
Grimbergen Triple | Abadía | 9 | Alta | Regusto amargo y dulce |
Grutt Amber | Artesanal | 6.6 | Alta | Aromas complejos y sabor agridulce |
Grutt Blond | Artesanal | 5.5 | Alta | Suave, agradable y largo final |
Grutt WitBeer | Artesanal | 5 | Alta | Suave, endulzado y refrescante |
Gulden Draak | Especial | 10.5 | Alta | Aroma dulzón y regusto amargo |
Hercule | Especial | 9 | Alta | Malteado y agradable amargor |
Hoegaarden | Blanche | 5 | Alta | Suave y refrescante |
Hoegaarden Grand Cru | Blanche | 8.7 | Alta | Suave y refrescante |
Hommelbier | Especial | 7.5 | Alta | Malteado y regusto amargo |
John Martin's | Pale Ale | 4.9 | Regusto a malta, canela y caramelo | |
Judas | Especial | 8.5 | Alta | Contrapunto de notas dulces y amargas |
Karmeliet Triple | Abadía | 8 | Alta | Fino, seco y con toque de fruta madura |
Kasteelbier Bruin/Brune | Especial | 11 | Alta | Muy dulce, caramelizado y confitado |
Kasteelbier Triple | Especial | 11 | Alta | Fuerte, lupulizada y final malteado |
Kasteelbier Rouge | Lambic | 8 | Alta | Cereza, amarga y postgusto ácido |
Kwak | Especial | 8 | Alta | Malta tostada, lúpulo y manzana |
La Chouffe | Especial | 8 | Alta | Seco y gusto afrutado y malteado |
La Chouffe N'ice | Especial | 10 | Alta | Fino, agradable y afrutado |
La Divine | Especial | 9.5 | Alta | Aroma fino, agradable y acaramelado |
La Fruta Prohibida | Especial | 9 | Alta | Afrutada y regusto amargo |
La Guillotine | Especial | 9,3 | Alta | Aromas malteados y lupulizados |
Leffe Blonde / Blond | Abadía | 6.6 | Alta | Neutro y regusto amargo |
Leffe Brune / Bruin | Abadía | 6.6 | Alta | Agridulce |
Leffe Radieuse | Abadía | 8.2 | Alta | Fuerte y afrutado |
Leffe Triple / Tripel | Abadía | 8.4 | Alta | Fuerte, dulce y afrutada |
Leffe Vieille Cuvèe | Abadía | 8.3 | Alta | Paladar a cereales tostados |
Leffe 9 | Abadía | 9 | Alta | Fuerte, malteada y afrutada |
Liefmans Kriek (Cereza) | Lambic | 6.5 | Espontánea | Agridulce |
Liefmans Framboise (Frambuesa) | Lambic | 4.5 | Espontánea | Dulce y ligera |
Lindemans Kriek (Cereza) | Lambic | 3.5 | Espontánea | Agridulce |
Lindemans Faro | Lambic | 4 | Espontánea | Afrutado y suave |
Lindemans Framboise (Frambuesa) | Lambic | 2.5 | Espontánea | Dulce y ligera |
Lindemans Pecheresse (Melocotón) | Lambic | 2.5 | Espontánea | Ligera y refrescante |
Lucifer | Especial | 8,5 | Alta | Neutro, especias sutiles y levadura |
Mc Chouffe | Especial | 8.5 | Alta | Fino, agradable y malta tostada |
Maredsous Dubble (8) | Abadía | 8 | Alta | Aroma dulce y fruta madura |
Maredsous Triple (10) | Abadía | 10 | Alta | Sabor cremoso, suave y caliente |
Mort Subite Kriek | Lambic | 4.3 | Espontánea | Intenso, agridulce y con predominio de la cereza |
Mort Subite Framboise | Lambic | 4.2 | Espontánea | Ácido y frutal, con predominio de la frambuesa |
Nostradamus | Especial | 9 | Alta | Dulce con notas a frutos maduros y especias |
Orval | Trapense | 6.2 | Alta | Complejos aroma y paladar seco y amargo |
Petrus Speciale | Especial | 5.5 | Alta | Aroma a miel, caramelo, flores y ligeras notas agrudulces |
Pirata (Piraat) | Especial | 10.5 | Alta | Dulce, afrutada y regusto de miel |
Rochefort 6 | Trapense | 7,5 | Alta | Ligeramente afrutada y lupulizada |
Rochefort 8 | Trapense | 9,2 | Alta | Fuerte, malteado y afrutado |
Rochefort 10 | Trapense | 11,3 | Alta | Fuerte, seco, agridulce y malteado |
Satan Gold | Especial | 8 | Alta | Aroma pleno, seco y con toque a especias |
Satan Red | Especial | 8 | Alta | Suave, persistente, y agridulce |
Steenbrugge Dubbel | Abadía | 6,5 | Alta | Suave, afrutado y regusto dulce |
Steenbrugge Triple | Abadía | 8 | Alta | Fuerte, y regusto dulce y amargo |
Straffe Hendrik | Abadía | 9 | Alta | Fuerte, dulce, floral y retrogusto lupulizado |
St. Bernardus S. Pater 6 | Abadía | 6 | Alta | Dulce y regusto amargo |
St. Bernardus S. Prior 8 | Abadía | 7,5 | Alta | Amplia gama de aromas, domina la malta tostada |
St. Bernardus ABT 12 | Abadía | 9,5 | Alta | Opaca, densa y potente, sabor suave y aroma a malta tostada |
St. Bernardus Triple | Abadía | 10 | Alta | Perfecto equilibrio entre el dulce y el amargo, final seco |
St. Bernardus Witte | Abadía/Trigo | 5,5 | Alta | Suave, ligera y refrescante |
St. Feuillien Cuvèe de Noel | Abadía | 9 | Alta | Fuerte, dulce y regusto amargo |
St. Louis (Cereza) | Lambic | 3,2 | Espontánea | Agridulce, afrutado y toque de almendra |
St. Louis (Frambuesa) | Lambic | 2,8 | Espontánea | Agridulce y ligero picante |
St. Louis (Melocotón) | Lambic | 5 | Espontánea | Agridulce y dulzor aterciopelado |
St. Louis (Trigo) | Lambic | 5 | Espontánea | Aromas a madera, agridulce y refrescante |
St. Sebastiaan Dark | Abadía | 6,9 | Alta | Notas a malta, caramelo, nuez y ligero amargor |
St. Sebastiaan Grand Cru | Abadía | 7,6 | Alta | Fuerte sabor y ligero amargor con notas a malta y nueces |
Waterloo Double | Abadía | 8 | Alta | ligera amargor, caramelo, malta tostada y lúpulo |
Waterloo Triple | Abadía | 7 | Alta | Buen equilibrio entre la malta el lúpulo, seco y fino |
Watou Triple | Abadía | 7.5 | Alta | Dulce y regusto amargo |
Westmalle Double | Trapense | 7 | Alta | Dulce, regusto amargo y caramelizado |
Westmalle Triple | Trapense | 9 | Alta | Malteado, seco y regusto equilibrado |
Westvleteren 12 | Trapense | 10,2 | Alta | Paladar perfecto y final largo y amargor discreto |
BRASIL | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Brahma | Lager | 4.8 | Baja | Ligeramente refrescante y seco |
CANADA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Ale Hardy | Ale | 10,5 | Alta | Malta, ciruela y notas de alcohol |
L' Exploité Stout | Stout | 6,5 | Baja | Redondo, amargo y cremoso |
L' Interdite | India Pale Ale | 6,5 | Alta | Caracter amargo y final acabado y seco |
Le Trinqueur | Scocht Ale | 9 | Baja | Cilantro y agradable amargor |
CUBA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Cubanero | Lager | 5.4 | Baja | Suave, refrescante y final seco |
Palma Cristal | Lager | 4.9 | Baja | Refrescante, ligera y bien equilibrada |
DINAMARCA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Carlsberg | Lager | 5.5 | Baja | Suave, ligero y fino amargor |
Elephant | Especial | 7,2 | Baja | Intenso, floral y equilibrado |
ESCOCIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
1488 (Tullibardine) | Ale | 7 | Alta | Malta, roble, frutos secos y especias |
Brewdog Hardcore India Pale Ale | Ale | 9,2 | Alta | Malta lupulizada, pino, pomelo y suave amargor |
Brewdog Punk India Pale Ale | Ale | 6 | Alta | Pino, malta, flores y fuerte amargo |
Brewdog Tokyo Stout | Especial | 18.2 | Malta, roble, vainilla, café y amargo | |
Fraoch Heather Ale | Ale | 5 | Alta | Aroma floral de turba y notas picantes |
Innis & Gunn Blonde | . | 6 | . | . |
Innis & Gunn Original | . | 6,6 | . | . |
Innis & Gunn Rum Finish | . | 6,8 | . | . |
Kelpie Seaweed Ale | Ale | 4,4 | Alta | Aroma a chocolate y brisa fresca del mar |
ESPAÑA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Alhambra Reserva 1925 | Especial | 6.4 | Baja | Intenso y agradable |
Damm Lemon | Especial | 3,2 | Baja | Limón y refrescante |
Daura (celíacos) | Lager | 5.4 | Baja | Suave y refrescante |
Debla Blond Ale | Ale | 4.9 | Alta | |
Debla Roja Pale Ale | Pale Ale | 5 | Alta | |
Debla Negra Brown Ale | Brown Ale | 5.5 | Alta | |
Domus Aurea | Artesanal | 6 | Alta | Toques cítricos, pino y tropicales. |
Domus Europa | Artesanal | 6,5 | Alta | Toques caramelo, aromas herbales y florales |
Domus Regia | Artesanal | 4.3 | Alta | Malteado, aromas a lúpulo y a levadura. |
Domus Summa | Artesanal | 7.2 | Alta | Aromática, con toques de miel y caramelo. |
Estrella Galicia 1906 | Especial | 6.5 | Baja | Aroma malteado intenso, agradable y lupulizado. |
Gran Resrva (Cruzcampo) | Especial | 6.4 | Baja | Intenso, agradable y equilibrado |
Legado de Yuste | Abadía | 5 | cuerpo redondo, carácter afrutado | |
Mahou | Lager | 5.5 | Baja | Ligera, suave y regusto amargo |
Mezquita | Strong lager | 7.2 | Baja | Maltas tostadas, frutas y caramelo |
San Miguel 1516 | Pilsen | 5.4 | Baja | Lupulizada, con notas a maíz y malta |
Voll Damm | Especial | 7.2 | Baja | Cuerpo fuerte y textura fina |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.A.) | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Anchor Liberty Ale | Ale | 5.9 | Alta | Aroma floral y ligero amargor |
Anchor Porter | Porter | 5.9 | Baja | Tostado con notas a café y caramelo |
Anchor Steam | 4.8 | Baja | Aroma afrutado, ligero y agradable | |
Anderson Valley Barney Flast Oatmeal Stout | Stout | 5.7 | Malta, café, frutos secos y lúpulo | |
Anderson Valley Boont Amber Ale | Ale | 5.8 | Alta | Aroma refrescante y ligero amargor |
Anderson Valley Hop Ottin India Pale Ale | Ale | 7 | Alta | Amargor sosegado y aroma refrescante |
Budweiser (Bud) | Lager | 5 | Baja | Suave en boca y ligera |
Flying Dog Doggie Style Classic Pale Ale | Especial | 5.5 | Baja | Sabor ligero con toques de amargor |
Flying Dog Old Acratch Amber Lager | Especial | 5.5 | Baja | Sabor amargo con aroma a malta |
Flying Double Dog Double Pale Ale | Especial | 11.5 | Baja | Fuerte, seco, malteado y regusto agridulce |
Flying Gonzo Imperial Porter | Especial | 8.7 | Baja | Aroma a frutas, buen cuerpo y final agradable |
Flying Racing Bitch India Pale Ale | Especial | 8.3 | Baja | Agradable con notas a malta y levadura |
Flying Snake Dog India Pale Ale | Especial | 7.5 | Baja | Suave y malta pronunciado |
Flying Dog Wildemans Framhouse India Pale Ale | Especial | 7.5 | Baja | Suave, malta y notas agridulces |
Miller | Lager | 4.7 | Baja | Suave, refrescante y lupulizado |
Samuel Adams | Lager | 5 | Baja | Lupulizado, malta nuez, refrescante y final seco |
Sierra Nevada | Pale Ale | 5,6 | Alta | Toque floral, cítricos, malta y lúpulo |
Sierra Nevada Torpedo Extra Pale Ale | Pale Ale | 7,2 | Alta | Toque floral, cítricos, malta y lúpulo |
FRANCIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Belzebuth | Especial | 13 | Alta | Aroma fresco y dulce |
Demonio (Bière du Démon) | Lager | 12 | Baja | Fuerte |
Desperados | Especial | 5.9 | Baja | Ligero y aromatizado |
Tequieros (Aromatizada con tequila) | Especial | 5.6 | Baja | Ligera, suave y aromatizada |
HOLANDA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Grolsch | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave, lupulizado y refrescante |
Heineken | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave y refrescante |
La Trappe Dubbel | Trapense | 6.5 | Alta | Afrutado, firme y regusto seco |
La Trappe Isid'or | Trapense | 7.5 | Alta | Acaramelizada y final amargo y suave |
La Trappe Triple | Trapense | 8 | Alta | Afrutado y regusto a miel y nuez |
La Trappe Quadruple | Trapense | 10 | Alta | Dulce y puntos a licor |
La Trappe Witte | Trapense | 5 | Alta | Suave, endulzado y refrescante |
Mongozo (exotic-coco) | Lambic | 3,5 | Espontánea | Ligera, suave y sabor a coco |
INDIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Cobra | Lager | 5 | Baja | Malteado y no amargo |
IRLANDA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Guinness Special Export | Stout | 8 | Alta | Aromas a malta, café y torrefactos |
Kilkenny | Ale | 4,3 | Alta | Aroma a pimienta y sabor amargo |
Murphy´s | Ale | 5 | Alta | Malta tostada, caramelo y lupulizado |
O'Hara's Irish Follain | Ale | 6 | Alta | Aromas a flores y malta, con notas agridulces |
O'Hara's Irish Pale Ale | Ale | 5,2 | Alta | Notas a flores, menta, respaldado por toque amargo |
O'Hara's Irish Red Ale | Ale | 4,3 | Alta | Aromas a malta y caramelo con regusto amargo |
O'Hara's Irish Stout | Ale | 4,3 | Alta | Complejos aroma, amargor seco, café y malta |
JAMAICA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Red Stripe | Lager | 4,8 | Baja | Refrescante, notas a maltas dulces y ligero amargor |
JAPON | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Asahi | Lager | 5 | Baja | Suave y final agridulce |
Kirin | Lager | 4.8 | Baja | Ligera, suave y dulce |
Sapporo | Lager | 4,5 | Baja | Ligera, suave y refrescante |
MARRUECOS | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
MÉXICO | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Coronita | Lager | 4.6 | Baja | Ligera y refrescante |
Dos XX | Lager | 4.5 | Baja | Ligero, suave y final seco |
Modelo Negra | Lager | 5.3 | Baja | Malta tostada y regusto amargo |
Modelo Rubia | Lager | 4.5 | Baja | Fino, malteado y regusto amargo |
Pacífico Clara | Lager | 4.5 | Baja | Refrescante y final seco |
Sol | Lager | 4,5 | Baja | Suave y refrescante |
PERÚ | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Cristal | Lager | 4.8 | Baja | Ligera y refrescante |
Cusqueña | Lager | 4.8 | Baja | Ligera y refrescante |
POLONIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Zywiec | Lager | 5.5 | Baja | Suave, fino y ligero |
REINO UNIDO | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
1698 (Shepherd Neame) | Ale | 6,5 | Alta | Aroma complejo. Inicio dulce y regusto seco y amargo |
Bishops Finger | Ale | 5.2 | Alta | Malta tostada y regusto seco y amargo |
Champion Ale 1849 | Ale | 5.4 | Alta | Floral, malta agridulce, caramelo y lúpulo |
Hop Back Entire Stout | 4.5 | Cebada, café, chocolate amargo y liso | ||
Hop Back Summer Lightning | 5 | Aroma fresco y floral, toque amargo y seco | ||
Hop Back Taiphoon | 4.2 | Toques a flores, limón y notas picantes | ||
London Ale | Ale | 6.4 | Alta | Equilibrado, aromático y afrutado |
Marston's Old Empire | Especial | 5.7 | Fino, delicado y malteado | |
Marston's Oyster Stout | Stout | 4.5 | Alta | Agradablemente suave |
Marston's Pedigree Ale | Bitter | 4.5 | Amargo y refrescante | |
Marston's Single Malt | Especial | 4.8 | Sabor a malta, delicado y sutil | |
Marston's Strong Pale Ale | Ale | 6.2 | Alta | Suave y a malta pronunciado |
Newcastle Bronw Ale | Ale | 4.5 | Baja | Con cuerpo y ligeras notas agridulces |
Samuel Smith's Imperial Stout | Stout | 7 | Alta | Aroma a malta, lúpulo y levadura |
Samuel Smith's Nut Brown Ale | Ale | 5 | Alta | Ligero amargor con notas a café |
Samuel Smith's Taddy Porter | Stout | 5 | Alta | Notas a maltas oscuras, chocolate y café |
Sixex Strong Ale | Ale | 6 | Alta | Notas a maltas ahumadas, lúpulos, chocolate y café |
Spitfire Premium Ale | Ale | 4,5 | Alta | Malta tostada, manzana, lúpulo y regusto sutil |
St. Peter's Cream Stout | Stout | 6,5 | Alta | Malta, cremosa, suave amargor y aromática |
St. Peter's Honey Porter | Porter | 4,5 | Alta | Malta lupulizada, miel, cremosa y suave amargor |
St. Peter's India Pale Ale | Pale Ale | 5,5 | Alta | Notas a malta, frutas, caramelo y dulce amargor |
St. Peter's Old Style Porter | Porter | 5,1 | Baja | Notas a regaliz, frutos secos y toques de cacao. Final amargo |
St. Peter's Organic Ale | Ale | 4,5 | Alta | Notas a malta, frutos secos. Final complejo y ligero |
St. Peter's Ruby Red Ale | Ale | 4,3 | Alta | Caramelizado y ligero amargor y agrio |
REPÚBLICA CHECA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Budejovicky ( Budweiser ) | Lager | 5.2 | Baja | Ligeramente dulce y seco |
Lobkowicz | Lager | 4,7 | Baja | Refrescante, ligera y suave |
Staropramen | Lager | 5 | Baja | Rico aroma y regusto amargo |
TAHILANDIA | ![]() |
|||
Cerveza | Tipo / Cereal |
% Alcohol |
Fermentación |
Sabor |
Singha | Lager | 6 | Baja | Ligera, suave y refrescante |
CERVEZAS SIN ALCOHOL
ALEMANIA | ![]() |
Beck's - Clausthaler - Erdinger (trigo) - Krombacher - Vita Malz - Schneider (trigo) |
ESPAÑA | ![]() |
Buckler - Damm - Káliber |
HOLANDA | ![]() |
Bavaria |
INDIA | ![]() |
Cobra |
PORTUGAL | ![]() |
Cheers |
LA CERVECERÍA
THE BAR
CASA MORENO
MATALASCAÑAS - PLAYA DEL COTO DOÑANA
MATALASCAÑAS - COTO DOÑANA'S BEACH
SEVILLA
SEVILLE