![]() |
CERVEZAS DE BOTELLAS | ![]() |
||
DETALLES - (de la "G" a la "L")
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Gordon Finest Gold | Bélgica | 10 | Baja | Final suave, prolongado y agradable | ||||||||||
| Gordon Finest Red | Bélgica | 8.8 | Baja | Notas dulces, amargas y plenas | ||||||||||
| Gordon Xmas | Bélgica | 8.8 | Baja | Notas a malta, caramelo, pan y frutas | ||||||||||
| Gordon Highland Scotch Ale | Bélgica | 8.6 | Alta | Fuerte con notas a lúpulo, y naranja | ||||||||||
| Gran Resrva (Cruzcampo) | Espańa | Especial | 6.4 | Baja | Intenso, agradable y equilibrado | |||||||||
| Grimbergen Blond | Bélgica | Abadía | 6.7 | Alta | Suave, neutro y amplio | |||||||||
| Grimbergen Duble | Bélgica | Abadía | 6.5 | Alta | Aromas complejos y sabor agridulce | |||||||||
| Grimbergen Optimo Bruno | Bélgica | Abadía | 10 | Alta | Dulce, malteado y final amargo | |||||||||
| Grimbergen Triple | Bélgica | Abadía | 9 | Alta | Regusto amargo y dulce | |||||||||
| Grolsch | Holanda | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave, lupulizado y refrescante | |||||||||
| Guinness Special Export | Irlanda | Stout | 8 | Alta | Aromas a malta, café y torrefactos | |||||||||
| Gulden Draak | Bélgica | Especial | 10.5 | Alta | Aroma dulzón y regusto amargo | |||||||||
| Hannen Alt | Alemania | Alt | 4.8 | Alta | Malta tostada, frutos secos y agradable amargor | |||||||||
| Heineken | Holanda | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave y refrescante | |||||||||
| Hercule | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Malteado y agradable amargor | |||||||||
| Hoegaarden | Bélgica | Blanche | 5 | Alta | Suave y refrescante | |||||||||
| Hoegaarden Grand Cru | Bélgica | Blanche | 8.7 | Alta | Suave y refrescante | |||||||||
| Hommelbier | Bélgica | Especial | 7.5 | Alta | Malteado y regusto amargo | |||||||||
| Hop Back Entire Stout | R. Unido | 4.5 | Cebada, café, chocolate amargo y liso | |||||||||||
| Hop Back Summer Lightning | R. Unido | 5 | Aroma fresco y floral, toque amargo y seco | |||||||||||
| Hop Back Taiphoon | R. Unido | 4.2 | Toques a flores, limón y notas picantes | |||||||||||
| Inedit | Espańa | Especial | 4.8 | Alta | Malteado y complejidad aromática | |||||||||
| John Martin's | Bélgica | Pale Ale | 4.9 | Regusto a malta, canela y caramelo | ||||||||||
| Judas | Bélgica | Especial | 8.5 | Alta | Contrapunto de notas dulces y amargas | |||||||||
| Karmeliet Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Fino, seco y con toque de fruta madura | |||||||||
| Kasteelbier Bruin/Brune | Bélgica | Especial | 11 | Alta | Muy dulce, caramelizado y confitado | |||||||||
| Kasteelbier Rouge | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Amarga y postgusto ácido | |||||||||
| Kasteelbier Triple | Bélgica | Especial | 11 | Alta | Fuerte, lupulizada y final malteado | |||||||||
| Kelpie Seaweed Ale | Escocia | Ale | 4,4 | Alta | Aroma a chocolate y brisa fresca | |||||||||
| Kilkenny | Irlanda | Ale | 4,3 | Alta | Aroma a pimienta y sabor amargo | |||||||||
| Kirin | Japón | Lager | 4.8 | Baja | Ligera, suave y dulce | |||||||||
| König Ludwig Weissbier Hell | Alemania | Trigo | 5.5 | Alta | Final seco, punto de dulce y un mínimo amargor | |||||||||
| Krombacher Weizen | Alemania | Trigo | 5.3 | Alta | Trigo natural amargo y aroma fresco y especiado | |||||||||
| Kwak | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Malta tostada, lúpulo y manzana | |||||||||
| La Binchoise Blonde | Bélgica | Abadía | 6.5 | Alta | Fina, amarga y toque de fruta | |||||||||
| La Binchoise Brune | Bélgica | Abadia | 8.2 | Alta | Toque afrutado y matiz acaramelado | |||||||||
| La Binchoise des Ours | Bélgica | Abadia | 8.4 | Alta | Sabor afrutado, fino y a miel | |||||||||
| La Binchoise Speciale Noel | Bélgica | Abadia | 9 | Alta | Amargor fino y regusto ahumado | |||||||||
| La Chouffe (Blond) | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Seco y gusto afrutado y malteado | |||||||||
| La Chouffe (Mc Chouffe) | Bélgica | Especial | 8.5 | Alta | Fino, agradable y malta tostada | |||||||||
| La Chouffe N'ice | Bélgica | Especial | 10 | Alta | Fino, agradable y afrutado | |||||||||
| La Divine | Bélgica | Especial | 9.5 | Alta | Aroma fino, agradable y acaramelado | |||||||||
| La Fruta Prohibida | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Afrutada y regusto amargo | |||||||||
| La Guillotine | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Aromas malteados y lupulizados | |||||||||
| La Trappe Dubbel | Holanda | Trapense | 6.5 | Alta | Afrutado, firme y regusto seco | |||||||||
| La Trappe Isid'or | Holanda | Trapense | 7.5 | Alta | Acaramelizada y final amargo y suave | |||||||||
| La Trappe Triple | Holanda | Trapense | 8 | Alta | Afrutado y regusto a miel y nuez | |||||||||
| La Trappe Quadruple | Holanda | Trapense | 10 | Alta | Dulce y puntos a licor | |||||||||
| La Trappe Witte | Holanda | Trigo | 5 | Alta | Suave, endulzado y refrescante | |||||||||
| Leffe Blonde / Blond | Bélgica | Abadia | 6.6 | Alta | Neutro y regusto amargo | |||||||||
| Leffe Brune / Bruin | Bélgica | Abadia | 6.6 | Alta | Agridulce | |||||||||
| Leffe Radieuse | Bélgica | Abadia | 8.1 | Alta | Fuerte y afrutado | |||||||||
| Leffe Triple / Tripel | Bélgica | Abadia | 8.4 | Alta | Fuerte, dulce y afrutada | |||||||||
| Leffe Vieille Cuvče | Bélgica | Abadia | 8.3 | Alta | Paladar a cereales tostados | |||||||||
| Leffe 9 | Bélgica | Abadia | 9 | Alta | Fuerte, malteada y afrutada | |||||||||
| Legado de Yuste | Espańa | Abadía | 5 | Alta | Suave, afrutado y redondo | |||||||||
| Liefmans Kriek (Cereza) | Bélgica | Lambic | 6.5 | Espontánea | Agridulce, refrescante y agradable | |||||||||
| Liefmans Framboise (Frambuesa) | Bélgica | Lambic | 4.5 | Espontánea | Agridulce, seco y agradable | |||||||||
| Lindemans Kriek (Cereza) | Bélgica | Lambic | 3.5 | Espontánea | Agridulce | |||||||||
| Lindemans Faro | Bélgica | Lambic | 4 | Espontánea | Afrutado y suave | |||||||||
| Lindemans Framboise (Frambuesa) | Bélgica | Lambic | 2.5 | Espontánea | Dulce y ligera | |||||||||
| Lindemans Pecheresse (Melocotón) | Bélgica | Lambic | 2.5 | Espontánea | Ligera y refrescante | |||||||||
| London Ale | R. Unido | Ale | 6.4 | Equilibrado, aromático y afrutado | ||||||||||
| Löwenbräu | Alemania | Lager | 5.2 | Baja | Suave, ligera y refrescante | |||||||||
| Lucifer | Bélgica | Especial | 8,5 | Alta | Neutro, especias sutiles y levadura | |||||||||
![]()
OTRAS CERVEZAS - (sin existencias)
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Gordon Finest Platinum | Bélgica | 12 | Baja | Ligero amargor con matices a madera | ||||||||||
| Gordon Finest Silver | Bélgica | Lager | 7,7 | Baja | Ligero, fino y agradable al paladar | |||||||||
| Gordon Five | Bélgica | Pilsen | 5 | Baja | Amargor progresivo sin acritud | |||||||||
| Gordon Halloween | Bélgica | 6.6 | Final acaramelado con matices a naranje | |||||||||||
| Goudenband | Bélgica | 8 | ||||||||||||
| Gouyasse Blonde | Bélgica | 6 | ||||||||||||
| Gouyasse Triple | Bélgica | 9 | ||||||||||||
| Guldenberg | Bélgica | 8.5 | ||||||||||||
| Hapkin | Bélgica | 8.5 | ||||||||||||
| Hen´s Tooth Ale | R. Unido | 6.5 | ||||||||||||
| Herold Bohemian Blonde Lager | Rep. Checa | Lager | 5.2 | Baja | Suave, ligero, elegante y refrescante | |||||||||
| Herold Bohemian Granát Lager | Rep. Checa | Lager | 5.8 | Baja | Suave, ligero, rico, robusto y lupulizado | |||||||||
| Het Kapittel ABT | Bélgica | Abadía | 10 | Alta | Dulce, confitado y caramelizado | |||||||||
| Het Kapittel Pater | Bélgica | Abadía | 6 | Alta | Ligeramente afrutado y malta tostada | |||||||||
| Hoepfner | Alemania | Porter | 5.8 | Baja | Suave y neutro | |||||||||
| Hofmark Weisse Dunkel | Alemania | Trigo | 5 | Alta | Suave y equilibrada | |||||||||
| Hofmark Weisse Hell | Alemania | Trigo | 5 | Alta | Aroma fresco y especiado | |||||||||
| Hofmark Weisse Lager | Alemania | Trigo | 5 | Baja | Ligero y especiado | |||||||||
| Jhon Bull | Inglesa | Bitter | 4.8 | Alta | ||||||||||
| Jever | Alemania | Pilsen | 4.9 | Baja | Suave y regusto a malta y lúpulo | |||||||||
| Kapitel ABT | Bélgica | Abadía | 10 | Alta | Ligeramente afrutado y malta tostada | |||||||||
| Kingfisher | India | Lager | 4,8 | Baja | Suave, ligero y lupulizado | |||||||||
| Kingston | Francia | Especial | 5.9 | Baja | Aromatizada con ron | |||||||||
| Krombacher Weizen Alkoholfrei | Alemania | Trigo | -- | Alta | Notas a malta, trigo y plátano | |||||||||
| Köstritzer | Alemania | Especial | 6 | Baja | Ligera, malteada y tostada | |||||||||
| La Dragonne | Bélgica | Especial | 8.5 | Alta | Ligera y fuerte | |||||||||
| La Gauloise Blonde | Bélgica | Especial | 6.3 | Alta | Afrutado y fino | |||||||||
| La Gauloise Brune | Bélgica | Especial | 8.1 | Alta | Afrutado, ligero y fuerte | |||||||||
| La Goudale | Francia | Abadia | 7.2 | Alta | ||||||||||
| La Maison Belge | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Aroma floral, fino, seco y agradable | |||||||||
| La Trappe Blonde | Holanda | Trapense | 6.5 | Alta | Afrutado y con matices a especias | |||||||||
| Lambicus Blanche (Timmermans) | Bélgica | Lambic | 4.5 | Espontánea | Refrescante y afrutado | |||||||||
| Lambicus Gueuse (Timmermans) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Ligera y dulce | |||||||||
| Lambicus Kriek (Timmermans) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Agridulce | |||||||||
| Lamme Goedzak | Holanda | 7 | ||||||||||||
| Lapin Kulta | Finlandia | Lager | 5.2 | Baja | Ligera y refrescante | |||||||||
| Left Hand "Black Jack" Porter | U.S.A. | Porter | 5,8 | Alta | Malta tostada, caramelo quemado y amargo | |||||||||
| Left Hand "Milk Stout" | U.S.A. | Stout | 5,2 | Alta | Malta tostada, café y tonos de chocolate y caramelo | |||||||||
| Leutebock | Bélgica | 7.5 | ||||||||||||
| Lindemans Tea | Bélgica | Lambic | 2.5 | Espontánea | Refrescante y sabor a té | |||||||||
| Litovel | Rep. Checa | Lager | 4.6 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Lola | Bélgica | Lager | 5 | Baja | Suave y fina | |||||||||
| Loterbol Blond | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Afrutado y suave | |||||||||
| Loterbol Bruin | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Afrutado, suave y malta tostada | |||||||||
| Lupulus | Bélgica | Especial | 8.5 | Alta | Seco y gusto afrutado y malteado | |||||||||