![]() |
CERVEZAS DE BOTELLAS | ![]() |
||
DETALLES - (de la "C" a la "F")
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Cannabia | Alemania | Lager | 5 | Baja | Ligero, suave y aroma a cáñamo | |||||||||
| Cannabis Club | Alemania | Lager | 5,2 | Baja | Ligero, suave y refrescante | |||||||||
| Carlos V (Brune) | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Aroma afrutado y sabor a malta tostada | |||||||||
| Carlsberg | Dinamarca | Lager | 5.5 | Baja | Suave, ligero y fino amargor | |||||||||
| Carolus Ambrio | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Dulce, fuerte y aroma afrutado | |||||||||
| Carolus Clasic | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Agridulce y afrutado | |||||||||
| Carolus Noël | Bélgica | Especial | 10 | Alta | Fuerte y aroma afrutado | |||||||||
| Champion Ale 1849 | Inglesa | Ale | 4.5 | Alta | Floral, malta agridulce, caramelo y lúpulo | |||||||||
| Chapeau Exotic (Piña) | Bélgica | Lambic | 1.5 | Espontánea | Refrescante, macerada con zumo de piña | |||||||||
| Chapeau Fresa | Bélgica | Lambic | 3,5 | Espontánea | Macerada con zumo de fresa | |||||||||
| Chapeau Limón | Bélgica | Lambic | 3,5 | Espontánea | Macerada con zumo de limón | |||||||||
| Chapeau Plátano | Bélgica | Lambic | 3 | Espontánea | Macerada con zumo de plátano | |||||||||
| Chimay Blond | Bélgica | Trapense | 8 | Alta | Seco, afrutado y final agridulce | |||||||||
| Chimay Red | Bélgica | Trapense | 7 | Alta | Malteado, ligero y final agridulce | |||||||||
| Chimay Blue | Bélgica | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce | |||||||||
| Chimay Cinq Cents | Bélgica | Trapense | 8 | Alta | Agridulce, seco y afrutado | |||||||||
| Chimay Première | Bélgica | Trapense | 7 | Alta | Agridulce y malteado | |||||||||
| Chimay Réserve | Bélgica | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce | |||||||||
| Chimay "Grand Réserve" Magnum | Bélgica | Trapense | 9 | Alta | Malta tostada, especias y dulce | |||||||||
| Cobra | India | Lager | 5 | Baja | Dulce y malteado | |||||||||
| Coronita | México | Lager | 4.6 | Baja | Ligera y refrescante | |||||||||
| Corsario | Bélgica | Especial | 9 | Baja | Malta tostada y ligera acidez | |||||||||
| Corsendonk (Agnus Dei) | Bélgica | Abadía | 7,5 | Alta | Agridulce y afrutado | |||||||||
| Corsendonk (Pater Noster) | Bélgica | Abadía | 7.5 | Alta | Matices florales y a frutas | |||||||||
| Cristal | Peru |
|
Lager | 4.8 | Baja | Ligera y refrescante | ||||||||
| Cubanero | Cuba | Lager | 5.4 | Baja | Refrescante y delicioso sabor. Final seco | |||||||||
| Cusqueña | Peru |
|
Lager | 4.8 | Baja | Ligera y refrescante | ||||||||
| Cuvée de l'Ermitage | Bélgica | Especial | 7.5 | Alta | Rico, agradable y complejo | |||||||||
| Dab | Alemania | Lager | 5 | Baja | Suave, refrescante y poco amargo | |||||||||
| Damm Lemon | España | 3,2 | Limón y refrescante | |||||||||||
| Daura (celíacos) | España | Lager | 5.4 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Delirium Nocturnum | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Aroma de malta, caramelo y nueces | |||||||||
| Delirium Tremens | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Aromas malteados y evolutivo | |||||||||
| Demonio (Bière du Démon) | Francia | Lager | 12 | Baja | Fuerte | |||||||||
| Dendermonde | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Ligero, suave, dulce y notas a lúpulo | |||||||||
| Desperados (Aromat.Tequila) | Francia | Especial | 5.9 | Baja | Ligero y aromatizado | |||||||||
| Diablesa (666) Blonde | Bélgica | Especial | 8 | Baja | Amplio, fuerte y suavemente amargo | |||||||||
| Domus Aurea | España | Artesanal | 6 | Alta | Toques cítricos, pino y tropicales. | |||||||||
| Domus Regia | España | Artesanal | 4,3 | Alta | Malteado, aromas a lúpulo y a levadura. | |||||||||
| Domus Summa | España | Artesanal | 7,2 | Alta | Aromática, con toques de miel y caramelo. | |||||||||
| Dos XX | México | Lager | 4.5 | Baja | Ligero, suave y final seco | |||||||||
| Douglas Celtic Brown | Bélgica | Especial | 7,9 | Alta | Aromas a levadura; final agradable | |||||||||
| Duff | Alemania | Pilsen | 5 | Baja | Regusto amargo y suave | |||||||||
| Duchesse de Bourgogne | Bélgica | Especial | 6,2 | Alta | Equilibrio entre el dulce y el agrio | |||||||||
| Dulle Teve Triple | Bélgica | Especial | 10 | Alta | Fuerte, ligera, lupulizada, y especias | |||||||||
| Duvel | Bélgica | Especial | 8.5 | Alta | Aroma afrutado y regusto amargo | |||||||||
| Eku 28 | Alemania | Bock | 11 | Alta | Aroma a malta y final seco, fuerte y dulce | |||||||||
| Elephant | Dinamarca | Especial | 7,2 | Baja | Sabor intenso y equilibrado | |||||||||
| Ename Dubbel | Bélgica | Abadía | 6.5 | Alta | Aroma a malta, caramelo y frutas oscuras | |||||||||
| Ename Triple | Bélgica | Abadía | 8.5 | Alta | Aroma dulce, afrutado y notas a naranja | |||||||||
| Erdinger Weissbier | Alemania | Trigo | 5.2 | Alta | Equilibrada y final rico y completo | |||||||||
| Erdinger Pikantus | Alemania | Trigo | 7 | Alta | Fuerte, intenso aroma y sabor vigoroso | |||||||||
| Estrella Galicia 1906 | España | Especial | 6,5 | Baja | Aroma malteado y lupulizado | |||||||||
| Fischer | Francia | Lager | 6 | Baja | Refrescante, suave y afrutada | |||||||||
| Floreffe Dubbel | Bélgica | Abadía | 6.3 | Alta | Aroma a malta, afrutado y dulce | |||||||||
| Floreffe Tripel | Bélgica | Abadía | 7.5 | Alta | Aroma a lúpulo, floral y acaramelado | |||||||||
| Floris Chocolat | Bélgica | Blanche | 4.2 | Baja | Aromatizada con chocolate | |||||||||
| Flying Double Dog Double Pale Ale | U.S.A. |
|
Especial | 11.5 | Baja | Seco, malteado y regusto agridulce | ||||||||
| Flying Gonzo Imperial Porter | U.S.A. |
|
Especial | 8.7 | Baja | Aroma a frutas, buen cuerpo y final agradable | ||||||||
| Flying Racing Bitch India Pale Ale | U.S.A. |
|
Especial | 8.3 | Baja | Agradable con notas a malta y levadura | ||||||||
| Flying Snake Dog India Pale Ale | U.S.A. |
|
Especial | 7.5 | Baja | Suave y malta pronunciado | ||||||||
| Foster's | Australia | Lager | 5 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Franciskaner Hefe Weissbier | Alemania | Trigo | 5 | Alta | Refrescante y equilibrada | |||||||||
| Franciskaner Hefe Weissbier Dunkel | Alemania | Trigo | 5,3 | Alta | Suave y equilibrada | |||||||||
| Fraoch Heather Ale | Escocia |
|
Ale | 5 | Alta | Aroma floral de turba y notas picantes | ||||||||
![]()
OTRAS CERVEZAS - (sin existencias)
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Cannabis Power | Alemania | 8 | Baja | Ligero, suave y seco | ||||||||||
| Cantillon Grand Cru | Bélgica | Bio Lambic | 5 | Espontanea | ||||||||||
| Carling | Inglesa | 4.1 | ||||||||||||
| Carlos V (Blonde) | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Aroma afrutado y sabor a malta | |||||||||
| Carta Blanca | México | Lager | 4,5 | Baja | Ligero y suave | |||||||||
| Casablanca | Marruecos | Lager | 5 | Baja | Ligera, suave y lupulizado | |||||||||
| Chapeau Faro | Bélgica | Lambic | 1.5 | Espontánea | Sabor dulce, toque agrio | |||||||||
| Chapeau Frambuesa | Bélgica | Lambic | 3,5 | Espontanea | Macerada con zumo de frambuesa | |||||||||
| Chapeau Gueuze | Bélgica | Lambic | 3,5 | Espontanea | Sabor agridulce | |||||||||
| Chapeau Kriek (cereza) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontanea | Macerada con zumo de guindas | |||||||||
| Chapeau Melocotón | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Macerada con zumo de melocotón | |||||||||
| Chapeau Mirabelle (ciruela) | Bélgica | Lambic | 3 | Espontanea | Macerada con zumo de ciruela | |||||||||
| Christoffel Blond | Bélgica | Abadía | 6 | Alta | Aromatizada, dulce | |||||||||
| Ch´ti Blonde | Francia | Especial | 6.4 | Baja | Aroma afrutado y sabor a malta | |||||||||
| Cuatro Elementos (Biologique) | Alemania | 5 | ||||||||||||
| Cubana´59 | Bélgica | Especial | 4.5 | Aromatizada con ron | ||||||||||
| Cuvée de Ciney | Bélgica | Especial | 7 | |||||||||||
| Cuvée des Trolls | Bélgica | Especial | 7 | |||||||||||
| Dab Pils (dietética) | Alemania | Pilsen | 4.9 | Baja | ||||||||||
| De Koninck Blonde | Bélgica | Especial | 6 | Alta | Aromatizada | |||||||||
| De Koninck Triple | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Aromatizada | |||||||||
| De Gral Triple | Bélgica | Abadía | 9 | Alta | Agridulce y afrutado | |||||||||
| Delirium Millenium | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Evolutivo | |||||||||
| Deugniet Triple | Bélgica | Especial | 7,3 | Baja | Fuerte | |||||||||
| Diablesa (666) Brune | Bélgica | Especial | 7.3 | Baja | Acaramelado, malta y notas picantes | |||||||||
| Dominus Dubbel | Bélgica | Abadía | 6,5 | Alta | Malteado, seco y regusto agridulce | |||||||||
| Dominus Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Aroma dulce, sabor seco y amargor final | |||||||||
| Double Enghien | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Seco, dulce y afrutado | |||||||||
| Douglas Celtic Lager | Bélgica | Especial | 5 | Baja | Sabor suave y amargor fino y redondo | |||||||||
| Douglas Celtic Red | Bélgica | Especial | 7,9 | Baja | Sabor suave y sutil y final agradable | |||||||||
| Douglas Celtic Super | Bélgica | Especial | 7,9 | Baja | En boca fina y redonda y final sorprendente | |||||||||
| Douglas Celtic XXX Strong Lager | Bélgica | Especial | 12 | Baja | En boca notas a madera y final excelente | |||||||||
| Drossard | Bélgica | 7 | ||||||||||||
| Ename Blond | Bélgica | Abadía | 6.5 | Alta | Notas a levadura y a malta | |||||||||
| Ename Cuvee | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Notas a malta y a frutas | |||||||||
| Erdinger Champ | Alemania | Trigo | 4.7 | Alta | Suave y refrescante | |||||||||
| Erdinger Kristal | Alemania | Trigo | 5.3 | Alta | Suave y muy refrescante | |||||||||
| Erdinger Dunkel | Alemania | Trigo | 5,6 | Alta | Especiado y amargor moderado | |||||||||
| Fin del Mundo | Canadá | Especial | 9 | Alta | Refrescante, sabrosa y equilibrada | |||||||||
| Flensburger (Biologique) | Alemania | Lager | 4.8 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Flensburger Winter Bock | Alemania | Lager | 7 | Baja | Ligera, fuerte y refrescante | |||||||||
| Floris Apple | Bélgica | Lambic | Baja | Macerada con Manzana | ||||||||||
| Floris Cactus | Bélgica | Lambic | 3 | Baja | Macerada con limón | |||||||||
| Floris Fraise | Bélgica | Lambic | 3 | Baja | Macerada con fresa | |||||||||
| Floris Framboise | Bélgica | Lambic | Baja | Macerada con Frambuesa | ||||||||||
| Floris Honey | Bélgica | Lambic | 3 | Baja | Macerada con miel | |||||||||
| Floris Kriek | Bélgica | Lambic | 3.5 | Baja | Macerada con gindas | |||||||||
| Floris Mango | Bélgica | Lambic | 3.6 | Baja | Macerada con mango | |||||||||
| Floris Ninkeberry | Bélgica | Lambic | 3 | Baja | Macerada con frutas exóticas y tropicales | |||||||||
| Floris Passion | Bélgica | Lambic | 3 | Baja | Macerada con mezcla de frutas | |||||||||
| Floris Wit Blanche | Bélgica | Blanche | 5 | Baja | Aroma a especies y regusto leve a lúpulo | |||||||||
| Franciskaner Hefe Weissbier Kristallklar | Alemania | Trigo | 5 | Alta | Regusto armónica y final dulce | |||||||||
| Fürst Carl Gol (Principe Carlos) | Alemania | Lager | 4,5 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Fürst Carl Urhell (Principe Carlos) | Alemania | Lager | 4,9 | Baja | Refrescante y equilibrada | |||||||||
| Fürstenberg | Alemania | Lager | 5,3 | Baja | Refrescante y suave | |||||||||
| Fürstenberg Weizen | Alemania | Trigo | 5,3 | Alta | Refrescante y equilibrada | |||||||||