![]() |
CERVEZAS DE BOTELLAS | ![]() |
||
DETALLES - (de la "A" a la "B")
| Cerveza | País | Tipo / Cereal | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Abbaye des Rocs | Bélgica |
|
Abadía | 7 | Alta | Dulce y puntos de lúpulo | ||||||||
| Achel Dubble | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Dulce y puntos de lúpulo | |||||||||
| Achel Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Baja | Dulce y paladar poderoso | |||||||||
| Adelscott | Francia | Malta | 6.6 | Baja | Malta (ahumado) | |||||||||
| Affligem Blonde | Bélgica | Abadía | 7 | Alta | Dulce | |||||||||
| Affligem Dubble | Bélgica | Abadía | 7 | Alta | Dulce (amargo) | |||||||||
| Affligem Triple | Bélgica | Abadía | 8.5 | Alta | Dulce (ligero) | |||||||||
| Agua Bendita | Canadá | Especial | 7.7 | Baja | Afrutada (especiada) | |||||||||
| Alhambra (Reserva 1925) | España |
|
Especial | 6.4 | Baja | Intenso y agradable | ||||||||
| Altenmunster | Alemania | Especial | 4.5 | Baja | Ligero | |||||||||
| Anchor Liberty Ale | U.S.A. |
|
Ale | 5.9 | Alta | Aroma floral y ligero amargor | ||||||||
| Anchor Porter | U.S.A. |
|
5.9 | Baja | Tostado con notas a café y caramelo | |||||||||
| Anchor Steam | U.S.A. |
|
4.8 | Baja | Aroma afrutado, ligero y agradable | |||||||||
| Andechs Bergbock Hell | Alemania | Bock / malta | 7 | Alta | Ligera y refrescante | |||||||||
| Andechs Doppel Bock | Alemania | Bock / malta | 7 | Alta | Aroma tostado y ligera | |||||||||
| Andechs Special Hell | Alemania | Abadía / trigo | 5.8 | Alta | Fresco aroma | |||||||||
| Andechs Weissbier | Alemania | Abadía / trigo | 5 | Alta | Refrescante y equilibrada | |||||||||
| Asahi | Japón | Lager | 5 | Baja | Suave y final agridulce | |||||||||
| Augustijn | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Dulce y plenitud de aroma a malta | |||||||||
| Augustijn Grand Cru | Bélgica | Abadía | 9 | Alta | Dulce, fuerte y aroma afrutado | |||||||||
| Aventinus Weizen Eisbock | Alemania | Trigo | 12 | Alta | Ciruelas aromáticas y almendras amargas | |||||||||
| Barbár | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Firme, aromática y regusto a miel | |||||||||
| Batemans Triple XB | R. Unido | Ale | 4.8 | Alta | Aroma a malta tostada y regusto amargo y seco | |||||||||
| Bavaria Weissbier | Alemania | Trigo | 5 | Alta | Suave, refrescante y equilibrada | |||||||||
| Beck's | Alemania | Pilsen | 5 | Baja | Neutro - malteado | |||||||||
| Belle Vue Kriek (Cereza) | Bélgica | Lambic | 5.1 | Alta | Afrutado y toque de almendra | |||||||||
| Belle Vue Framboise (Frambuesa) | Bélgica | Lambic | 2.9 | Alta | Afrutado y agridulce | |||||||||
| Belzebuth | Francia |
|
Especial | 13 | Alta | Aroma fresco y dulce | ||||||||
| Bernard Special Dark | Rep. Checa |
|
Especial | 5.1 | Baja | |||||||||
| Bishops Finger | R. Unido | Ale | 5.2 | Alta | Malta tostada y regusto seco y amargo | |||||||||
| Bitter XX | Bélgica | Bitter | 6.2 | Alta | Regusto seco, amargo y equilibrado | |||||||||
| Blanche de Bruges | Bélgica | Trigo | 5.5 | Alta | Ligero | |||||||||
| Bohemia | México | Lager | 4.8 | Baja | Refrescante y ligera | |||||||||
| Bourgonne des Flandres | Bélgica | Especial | 5.2 | Alta | Neutro, fuerte y tonos dulce/amargo | |||||||||
| Brahma | Brasil | Lager | 4.8 | Baja | Ligeramente refrescante y seco | |||||||||
| Brigand | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Avellana y frutos secos | |||||||||
| Brugge Blanche | Bélgica | Trigo | ||||||||||||
| Brugse Triple | Bélgica |
|
Abadía | 9 | Alta | Sutil mezcla de malta y lúpulo | ||||||||
| Brugse Zot Blonde | Bélgica |
|
Abadía / Ale | 6 | Alta | Dulce, afrutado y notas áccidas | ||||||||
| Brugse Zot Dubble | Bélgica |
|
Abadía | 7.5 | Alta | Intenso, afrutado y notas a malta | ||||||||
| Bucanero | Bélgica | Especial | 11 | Alta | Dulce y amarga, seco y suave | |||||||||
| Budejovicky | Rep. Checa | Lager | 5.2 | Baja | Ligeramente dulce y seco | |||||||||
| Budweiser | U.S.A. | Lager | 5 | Baja | Suave en boca y ligero | |||||||||
| Bush Beer (Scaldis) | Bélgica | Ale | 12 | Alta | Amargoso, azucarado y aroma a nuez | |||||||||
| Bush Beer Noël | Bélgica | Ale | 12 | Alta | Amargoso, fuerte y aroma a nuez | |||||||||
![]()
OTRAS CERVEZAS - (sin existencias)
| Cerveza | País | Tipo / Cereal | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Abbaye du Mont St. Aubert | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Ligero - Dulce | |||||||||
| Abbaye St. Landelin | Francia | Abadía | 6.5 | Alta | Dulce (aroma afrutado) | |||||||||
| Abbot Ale | R. Unido | 5 | ||||||||||||
| Alhambra Especial | España | Especial | 5 | Baja | ||||||||||
| Bavik | Bélgica | Pilsen | 5.2 | Baja | Ligera, amarga y refrescante | |||||||||
| Belhaven St. Andrews | Escocia | Ale | 4.6 | Alta | Malteado | |||||||||
| Belhaven We Heavy | Escocia | Ale | 6.5 | Alta | Malta tostada | |||||||||
| Biere du Desert | Francia | Lager | Baja | Aroma a malta y tonos amargos | ||||||||||
| Blanche du Hainaut (Biologique) | Bélgica | Trigo | 5.5 | Alta | Ligero | |||||||||
| Bocq (Christmas) | Bélgica | Abadía | 8.1 | Alta | Dulce, fuerte y aroma afrutado | |||||||||
| Bombardier | R. Unido | Bitter | 5.2 | Alta | Aroma de limón y malta y regusto amargo y seco | |||||||||
| Brinkhoff's | Alemania | Pilsen | 5 | Baja | Malteado | |||||||||
| Bruegel | Bélgica | Abadía | 5.2 | Alta | Seco | |||||||||
| Búfalo | Bélgica | 6.5 | Alta | Ligero | ||||||||||