![]() |
CERVEZAS DE BOTELLAS | ![]() |
||
DETALLES - (de la "M" a la "Q")
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Mahou | España | Lager | 5.5 | Baja | Ligera, suave y regusto amargo | |||||||||
| Maredsous Dubble (8) | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Aroma dulce y fruta madura | |||||||||
| Maredsous Triple (10) | Bélgica | Abadía | 10 | Alta | Sabor cremoso, suave y caliente | |||||||||
| Marston's Old Empire | Inglesa | Especial | 5.7 | Fino, delicado y malteado | ||||||||||
| Marston's Oyster Stout | Inglesa | Stout | 4.5 | Agradablemente suave | ||||||||||
| Marston's Pedigree Ale | Inglesa | Bitter | 4.5 | Amargo y refrescante | ||||||||||
| Marston's Single Malt | Inglesa | Especial | 4.2 | Sabor a malta, delicado y sutil | ||||||||||
| Marston's Strong Pale Ale | Inglesa | Ale | 6.2 | Suave y a malta pronunciado | ||||||||||
| Mezquita | España | Strong lager | 7.2 | Baja | Maltas tostadas, frutas y caramelo | |||||||||
| Miller | U.S.A. | Lager | 4.7 | Baja | Suave, refrescante y lupulizado | |||||||||
| Modelo Negra | México | Lager | 5.3 | Baja | Malta tostada y regusto amargo | |||||||||
| Modelo Rubia | México | Lager | 4.5 | Baja | Fino, malteado y regusto amargo | |||||||||
| Moeder Overste Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Sabor cremoso y toque a caramelo | |||||||||
| Mongozo (exotic-coco) | Holanda | Lambic | 3,5 | Espontánea | Ligera, suave y sabor a coco | |||||||||
| Mongozo (exotic-palma) | Holanda | Lambic | 7 | Espontánea | Aceitoso, afrutado, seco y ligero | |||||||||
| Mongozo (exotic-plátano) | Holanda | Lambic | 4,8 | Espontánea | Ligera, suave y sabor a plátano | |||||||||
| Mongozo (exotic-quinua) | Holanda | Lambic | 5,9 | Espontánea | Ligera, suave y sabor a quinua | |||||||||
| Mort Subite Kriek | Bélgica | Lambic | 4.3 | Espontánea | Intenso y agridulce, con predominio de la cereza | |||||||||
| Mort Subite Framboise | Bélgica | Lambic | 4.2 | Espontánea | Ácido y frutal, con predominio de la frambuesa | |||||||||
| Murphy´s | Irlanda | Ale | 5 | Malta tostada, caramelo y lupulizado | ||||||||||
| Newcastle Bronw Ale | Inglesa | Ale | 4.5 | Baja | Con cuerpo y ligeras notas agridulces | |||||||||
| Nostradamus | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Dulce con notas a frutos maduros y especias | |||||||||
| O'Hara's Irish Pale Ale | Irlanda | Ale | 5.2 | Alta | Notas a flores, menta, respaldado por toque amargo | |||||||||
| O'Hara's Irish Red Ale | Irlanda | Ale | 4.3 | Alta | Aromas a malta y caramelo con regusto amargo | |||||||||
| O'Hara's Irish Stout | Irlanda | Stout | 4.3 | Alta | Complejos aroma, amargor seco, café y malta | |||||||||
| Orval | Bélgica | Trapense | 6.2 | Alta | Complejos aroma y paladar seco y amargo | |||||||||
| Pacífico Clara | México | Lager | 4.5 | .Baja | Refrescante y final seco | |||||||||
| Palma Cristal | Cuba | Lager | 4.9 | Baja | Refrescante, ligera y bien equilibrada | |||||||||
| Paulaner Hefe Weissbier | Alemania | Trigo | 5.5 | Alta | Suave, refrescante, agradable y equilibrada | |||||||||
| Paulaner Salvator | Alemania | Bock | 7,5 | Baja | Malta tostada, caramelo y matices especiados | |||||||||
| Petrus Speciale | Bélgica | Especial | 5.5 | Alta | Aroma a caramelo, miel, flores y ligeras notas agrudulces | |||||||||
| Pirata (Piraat) | Bélgica | Especial | 10.5 | Alta | Dulce, afrutada y regusto de miel | |||||||||
| Quilmes | Argentina | Lager | 4.9 | Baja | Regusto amargo, Suave y malteado | |||||||||
![]()
OTRAS CERVEZAS - (sin existencias)
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Maes | Bélgica | Pils | 4.9 | Baja | Regusto amargo y aroma fresco, intenso y lupulizado | |||||||||
| Maclay Wallace | Escocia | 4.5 | ||||||||||||
| Maldita | Canadá | Especial | 8 | Aromas a frutas y puntos a licor | ||||||||||
| Malheur 4 | Bélgica | Especial | 6 | Alta | Aroma a especias y final agridulce | |||||||||
| Malheur 6 | Bélgica | Especial | 6 | Alta | Aroma a especias y toque de limón | |||||||||
| Malheur Millenium | Bélgica | Especial | 10 | Alta | Aroma a rosa y melocotón y agridulce final | |||||||||
| Marston´s India Export | Inglesa | Especial | 5.5 | Fino y delicado | ||||||||||
| Melbourn Bros (Fresa) | Inglesa | 3.4 | ||||||||||||
| Mexicana´10 | Bélgica | Especial | 5 | Baja | Aromatizada con tequila | |||||||||
| Midòna | Italia |
|
Strong Ale | 6.5 | Alta | Pleno, redondo y final seco | ||||||||
| Moinette (Biologique) | Bélgica | Especial | 7.5 | Alta | Malteado, suave, notas a caramelo y lupulizado | |||||||||
| Mönchshof Bock | Alemania | 6.6 | ||||||||||||
| Mönchshof Original Pils | Alemania | 4.9 | ||||||||||||
| Mönchshof Schwarz | Alemania | 6.6 | ||||||||||||
| Mongozo (exotic-mango) | Holanda | Lambic | 3,6 | Espontánea | Ligera, suave y sabor a mango | |||||||||
| Nessie | U.S.A. | 7.3 | ||||||||||||
| Oberdorfer Weissbier | Alemania | Trigo | 4.8 | Alta | Aroma fresco y especiado | |||||||||
| Oberdorfer Weissbier Dunkel | Alemania | Trigo | 4.8 | Alta | ||||||||||
| Old Speckled Hen | R. Unido | 5,2 | ||||||||||||
| Pagoa (Blond) | España | 4.9 | ||||||||||||
| Pagoa (Red) | España | 4.6 | ||||||||||||
| Pagoa (Bruin) | España | 4.3 | ||||||||||||
| Pardubický Porter | R. Checa |
|
Especial | 8 | Baja | Notas a ciruelas pasas, chocolate y malta | ||||||||
| Paulaner Lager | Alemania | Lager | 4.9 | |||||||||||
| Pelforth | Francia | Especial | 6.5 | Baja | Aroma delicado y sabor a malta | |||||||||
| Petrus Blond | Bélgica | Especial | 6.6 | Alta | Aroma a malta y frutas; final con notas agrudulces | |||||||||
| Petrus Dubbel Bruin | Bélgica | Especial | 6.5 | Alta | Aroma a malta tostada, caramelo y ligero amargor | |||||||||
| Petrus Gouden Triple | Bélgica | Especial | 7.5 | Alta | Aroma a malta, fruta y miel. Intenso y seco | |||||||||
| Pilsener | Ecuador |
|
Pilsen | 4.2 | Baja | Refrescante y regusto amargo | ||||||||
| Queue de Charrue Blonde | Bélgica | Especial | 9 | Alta | Dulce y regusto amargo | |||||||||
| Queue de Charrue Bruin | Bélgica | Especial | 5,4 | Alta | Dulce y aroma acaramelado | |||||||||