![]() |
CERVEZAS DE BOTELLAS | ![]() |
||
DETALLES - (de la "R" a la "T")
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Radeberger | Alemania | Pilsner | 4,8 | Baja | Refrescante y regusto amargo | |||||||||
| Red Stripe | Jamaica | 4,8 | Baja | Refrescante en boca y poca espuma | ||||||||||
| Rochefort 6 | Bélgica | Trapense | 7,5 | Alta | Ligeramente afrutada y lupulizada | |||||||||
| Rochefort 8 | Bélgica | Trapense | 9,2 | Alta | Fuerte, malteado y afrutado | |||||||||
| Rochefort 10 | Bélgica | Trapense | 11,3 | Alta | Fuerte, seco, agridulce y malteado | |||||||||
| Rodenbach | Bélgica | Especial | 5 | Alta | Ligera, fresca, fuerte y seca | |||||||||
| Rodenbach Grand Cru | Bélgica | Especial | 5 | Alta | Ligera, fresca, seca y fuerte | |||||||||
| Salvator (Paulaner) | Alemania | Bock | 7,5 | Aroma a malta | ||||||||||
| Samichlaus | Austria | Especial | 14 | Baja | Fuerte, dulce y malteada | |||||||||
| Samuel Adams | U.S.A. | Lager | 5 | Baja | Refrescante y final seco | |||||||||
| Samuel Smith Nut Brown Ale | Inglesa | Ale | 5 | |||||||||||
| Samuel Smith Imperial Stout | Inglesa | Stout | 7 | |||||||||||
| Samuel Smith Taddy Porter | Inglesa | Stout | 5 | |||||||||||
| San Miguel 1516 | España | Pilsen | 4,2 | Baja | Malteada y lupulizada | |||||||||
| Sapporo | Japón | Lager | 4,5 | Baja | Ligera, suave y refrescante | |||||||||
| Satan Gold | Bélgica | Especial | 8,5 | Alta | Aroma pleno, seco y con toque a especias | |||||||||
| Satan Red | Bélgica | Especial | 8,5 | Alta | Suave, persistente, caramelizado y agrio | |||||||||
| Schneider TAP 5 Hopfenweisse | Alemania | Trigo | 8,2 | Alta | Aroma floral y dulzura frutal | |||||||||
| Schneider TAP 6 Unser Aventinus | Alemania | Trigo | 8 | Alta | Fuerte, afrutado y especiado | |||||||||
| Schneider TAP 7 Unser Original | Alemania | Trigo | 5,7 | Alta | Suave, equilibrada y trigo tostado | |||||||||
| Singha | Thailandia |
|
Lager | 6 | Baja | Ligera, suave y refrescante | ||||||||
| Sol | México | Lager | 4,5 | Baja | Suave y refrescante | |||||||||
| Spitfire Premium Ale | Inglesa | Ale | 4,5 | Malta tostada y regusto sutil | ||||||||||
| Steenbrugge Dubbel | Bélgica | Abadía | 6,5 | Alta | Suave, afrutado y regusto dulce | |||||||||
| Steenbrugge Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Fuerte, y regusto dulce y amargo | |||||||||
| St. Adriaans | Bélgica | Abadía | 6,5 | Alta | Rico aroma, suave y afrutado | |||||||||
| St. Bernardus S. Pater 6 | Bélgica | Abadía | 6 | Alta | Dulce y regusto amargo | |||||||||
| St. Bernardus S. Prior 8 | Bélgica | Abadía | 7,5 | Alta | Amplia gama de aromas, domina la malta tostada | |||||||||
| St. Bernardus ABT 12 | Bélgica | Abadía | 9,5 | Alta | Opaca, densa y potente, sabor suave y aroma a malta tostada | |||||||||
| St. Bernardus Triple | Bélgica | Abadía | 10 | Alta | Aroma dulce y seco | |||||||||
| St. Bernardus Witte | Bélgica | Trigo | 5,5 | Alta | Suave, ligera y refrescante | |||||||||
| St. Louis (Cereza) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Afrutado y toque de almendra | |||||||||
| St. Louis (Frambuesa) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Afrutado y agridulce | |||||||||
| St. Louis (Melocoton) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Macerada con zumo de melocotón | |||||||||
| St. Louis (Trigo) | Bélgica | Lambic | 5 | Espontánea | Ligero y dulce | |||||||||
| St. Sebastiaan Dark | Bélgica | Abadía | 7,6 | Alta | Ligero, suave y amargor en boca | |||||||||
| St. Sebastiaan Grand Cru | Bélgica | Abadía | 7,6 | Alta | Sabor fuerte con ligero toque a malta | |||||||||
| Tecate | México | Lager | 4,5 | Baja | Ligera, suave y refrescante | |||||||||
| Tres Pistolas | Canadá | Especial | 9 | Final persistente afrutado y amargo | ||||||||||
| Trobadour Blond | Bélgica | Abadía | 6,5 | Alta | Neutro y regusto amargo | |||||||||
| Trobadour Bruin | Bélgica | Abadía | 8,2 | Alta | Fuerte, dulce y afrutada | |||||||||
| Trublette | Bélgica | Especial | 5 | |||||||||||
![]()
OTRAS CERVEZAS - (sin existencias)
| Cerveza | País | Tipo | % Alcohol | Fermentación | Sabor | |||||||||
| Raftman | Canada | 5.5 | ||||||||||||
| Rauchenfelser | Alemania | 4.9 | ||||||||||||
| Rochefortoise | Bélgica | Especial | 8 | Alta | ||||||||||
| Russia´17 | Bélgica | Especial | 5 | Baja | Aromatizada con vodka | |||||||||
| Saison Dupont (Biologique) | Bélgica | 5.5 | Amargoso, azucarado y aroma a nuez | |||||||||||
| Salitos | Bélgica | 5.9 | Baja | Aromatizada tequila y limon | ||||||||||
| Samuel Adams | U.S.A. | 4,8 | Baja | Suave y ligero | ||||||||||
| Samuel Smith Oatmeal | Inglesa | Stout | 5 | Sabrosa y dulzor final | ||||||||||
| Samuel Smith Pale Ale | Inglesa | Ale | 5 | |||||||||||
| Samuel Smith Winter Ale | Inglesa | 6 | ||||||||||||
| San Miguel Selecta | España | Especial | 6,2 | Baja | Ligera, suave y lupulizada | |||||||||
| Schlösser Alt | Alemania | Alt | 4.8 | Suave y amargo | ||||||||||
| Schneider Weissen | Alemania | Trigo | 5.7 | Alta | Suave, refrescante y equilibrada | |||||||||
| Scotch Silly | Bélgica | Especial | 8 | Alta | Aroma a malta y café tostado | |||||||||
| Sputnik | España | Especial | 5,9 | Baja | Aromatizada con vodka | |||||||||
| Staropramen | Rep. Checa | Lager | 5 | Baja | Rico aroma y regusto amargo | |||||||||
| Straffe (Brugse) | Bélgica | 7 | Alta | Amarga | ||||||||||
| St. Arnoldus Triple | Bélgica | Abadía | 7.5 | Alta | ||||||||||
| St. Feuillien Cuvèe de Noel | Bélgica | Abadía | 9 | Alta | Fuerte, dulce y regusto amargo | |||||||||
| St. Feuillien Triple | Bélgica | Abadía | 7,5 | Alta | Dulce y regusto amargo | |||||||||
| Suffolk Strong | R. Unido | 6 | ||||||||||||
| Super Bock | Portugal | 5.6 | ||||||||||||
| Super des Fagnes | Bélgica | 7.5 | ||||||||||||
| Te Deum (Blond) | Bélgica | Abadía | 5.8 | Alta | Suave y neutro | |||||||||
| Te Deum (Red) | Bélgica | Abadía | 5.9 | Alta | Suave paladar y regusto agridulce | |||||||||
| Te Deum (Brune) | Bélgica | Abadía | 6 | Alta | Agridulce, neutro y suave | |||||||||
| Tennent´s | Escocia | 5 | ||||||||||||
| Tequieros (Aromatizada Tequila) | Francia | 5.6 | ||||||||||||
| Tiger | Singapore |
|
Lager | 5 | Baja | Rico aroma y regusto amargo | ||||||||
| Tilburg's Dutch Bronw Ale | Holanda | Ale | 5 | |||||||||||
| Tongerlo Dubble | Bélgica | Abadía | 6 | Alta | Agridulce, anís y fruta | |||||||||
| Tongerlo Triple | Bélgica | Abadía | 8 | Alta | Amargor moderado y a malta | |||||||||
| Triple Moine | Bélgica | Abadía | 7,3 | Alta | Moderado paladar y regusto agridulce | |||||||||
| Tsingtao | China | Lager | 4,5 | Baja | Rico aroma y regusto amargo | |||||||||
| Tuborg Premium | Dinamarca | 5 | Baja | Suave y regusto amargo | ||||||||||
| Tuborg Strong | Dinamarca | 7.2 | Baja | Aroma malteado y lupulizado | ||||||||||